Genie SLA
Der SuperLift Advantage ist mit Standard- oder Paletten-Fahrgestell lieferbar. Die SLA Modelle verfügen über ein patentiertes Teleskop-Mastsystem, das in Kombination mit der robusten und kompakten Bauweise Stabilität, Langlebigkeit und Sicherheit garantiert.
Mit Standard-Fahrgestell ist der SLA über die gesamte Modellpalette lieferbar, wobei ab dem Modell SLA 20 auch seitliche Ausleger zur Serienausstattung gehören. Mit Palettenfahrgestell sind die Modelle SLA 5 bis SLA 15 verfügbar, die mit Palettengabeln Lasten bis 1,27 m Breite direkt vom Boden aufnehmen können.
Der SLA ist problemlos auf bzw. in ein Fahrzeug zu verladen und zum Einsatzort zu transportieren. Entsprechend dimensionierte Verladerollen und Räder sorgen dafür. Die drehbaren Vorderräder sind 10 cm groß. Die 13 cm großen Hinterräder sind standardmäßig mit 4-Punkt Feststellung sowie mit seitlichen Bremsen ausgestattet. Der SLA passt mit eingefahrenem Mast durch Standardtüren. Ein Ankippen des Lifts, oder das Entfernen der Last ist nicht nötig.
Arbeitshöhe – Standardgabeln oben: | 2,00 m |
Arbeitshöhe – Standardgabeln unten: | 1,49 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln oben: | 2,00 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln unten: | 1,49 m |
Arbeitshöhe – Palettengabeln (flache Gabeln): | 1,49 m |
Arbeitshöhe – Ausleger: | 1,79 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln oben: | 2,00 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln unten: | 1,49 m |
Höhe – zusammengefahren: | 1,99 m |
Länge – eingeklappt: | 0,74 m |
Länge – Arbeitsstellung: | 1,51 m |
Breite – Standardfahrgestell: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell min.: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell max: | 1,47 m |
Bodenfreiheit: | 0,05 m |
Beladehöhe min.: | 0,15 m |
Nutzlast (46 cm Lastzentrum): | 454 kg |
Eigengewicht Standardfahrgestell: | 98 kg |
Eigengewicht Palettenfahrgestell: | 117 kg |
Arbeitshöhe – Standardgabeln oben: | 3,49 m |
Arbeitshöhe – Standardgabeln unten: | 2,97 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln oben: | 3,49 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln unten: | 2,97 m |
Arbeitshöhe – Palettengabeln (flache Gabeln): | 2,97 m |
Arbeitshöhe – Ausleger: | 3,28 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln oben: | 3,49 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln unten: | 2,97 m |
Höhe – zusammengefahren: | 1,99 m |
Länge – eingeklappt: | 0,74 m |
Länge – Arbeitsstellung: | 1,51 m |
Breite – Standardfahrgestell: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell min.: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell max: | 1,47 m |
Bodenfreiheit: | 0,05 m |
Beladehöhe min.: | 0,15 m |
Nutzlast (46 cm Lastzentrum): | 454 kg |
Eigengewicht Standardfahrgestell: | 118 kg |
Eigengewicht Palettenfahrgestell: | 137 kg |
Arbeitshöhe – Standardgabeln oben: | 4,98 m |
Arbeitshöhe – Standardgabeln unten: | 4,46 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln oben: | 4,98 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln unten: | 4,46 m |
Arbeitshöhe – Palettengabeln (flache Gabeln): | 4,46 m |
Arbeitshöhe – Ausleger: | 4,76 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln oben: | 4,98 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln unten: | 4,46 m |
Höhe – zusammengefahren: | 1,99 m |
Länge – eingeklappt: | 0,74 m |
Länge – Arbeitsstellung: | 1,88 m |
Breite – Standardfahrgestell: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell min.: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell max: | 1,47 m |
Bodenfreiheit: | 0,05 m |
Beladehöhe min.: | 0,15 m |
Nutzlast (46 cm Lastzentrum): | 363 kg |
Eigengewicht Standardfahrgestell: | 151 kg |
Eigengewicht Palettenfahrgestell: | 163 kg |
Arbeitshöhe – Standardgabeln oben: | 6,46 m |
Arbeitshöhe – Standardgabeln unten: | 5,94 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln oben: | 6,46 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln unten: | 5,94 m |
Arbeitshöhe – Palettengabeln (flache Gabeln): |
|
Arbeitshöhe – Ausleger: | 6,25 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln oben: | 6,46 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln unten: | 5,94 m |
Höhe – zusammengefahren: | 1,99 m |
Länge – eingeklappt: | 0,74 m |
Länge – Arbeitsstellung: | 2,08 m |
Breite – Standardfahrgestell: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell min.: |
|
Breite – Palettenfahrgestell max: |
|
Bodenfreiheit: | 0,05 m |
Beladehöhe min.: | 0,15 m |
Nutzlast (46 cm Lastzentrum): | 363 kg |
Eigengewicht Standardfahrgestell: | 184 kg |
Eigengewicht Palettenfahrgestell: |
|
Arbeitshöhe – Standardgabeln oben: | 7,94 m |
Arbeitshöhe – Standardgabeln unten: | 7,42 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln oben: | 7,94 m |
Arbeitshöhe – Verstellbare Gabeln unten: | 7,42 m |
Arbeitshöhe – Palettengabeln (flache Gabeln): |
|
Arbeitshöhe – Ausleger: | 7,42 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln oben: | 7,94 m |
Arbeitshöhe – Schwerlast-Stahlplattform- Gabeln unten: | 7,42 m |
Höhe – zusammengefahren: | 1,99 m |
Länge – eingeklappt: | 0,79 m |
Länge – Arbeitsstellung: | 2,08 m |
Breite – Standardfahrgestell: | 0,80 m |
Breite – Palettenfahrgestell min.: |
|
Breite – Palettenfahrgestell max: |
|
Bodenfreiheit: | 0,05 m |
Beladehöhe min.: | 0,15 m |
Nutzlast (46 cm Lastzentrum): | 295 kg |
Eigengewicht Standardfahrgestell: | 204 kg |
Eigengewicht Palettenfahrgestell: |
|