Genie GRJ
Der Genie Runabout mit Jib bietet durch seinen 1,61 m Korbarm ein Plus an Arbeitshöhe und mit 140° Arbeitsbereich mehr seitliche Reichweite. Das sorgt für mehr Flexibilität bei begrenzten Platzverhältnissen.
Durch seinen beidseitigen Radantrieb an der Hinterachse und den geringen Innen-Wenderadius von 0,49 m ermöglicht der GR-J leichtes Manövrieren auf engstem Raum. Durch die nicht markierenden Reifen ist auch ein Einsatz auf empfindlichen Bodenbelägen kein Problem.
Mit der proportionalen Steuerung lassen sich Geschwindigkeit und Lift-Funktionen optimal und weich umsetzen. Das ermöglicht dem Anwender die gewünschte Position schnell zu erreichen. Dank hydraulischem Drehkranz lassen beide Modelle das exakte positionieren des Korbes bis 200 kg Last über die gesamte Reichweite des Auslegers zu.
Der variable Elektroantrieb ermöglicht ein präzises Ausrichten und erhöht die Effizienz durch geringen Verbrauch. Das reduziert die Erzeugung von Hitze und verlängert die Lebensdauer von Batterien und Maschine. Das progressive Bremssystem stoppt die Maschine sobald der Joystick losgelassen wird. Beide Modelle verfügen über ein wartungsfreies hydraulisches Mast-System. Das reduziert Instandhaltungskosten und verlängert die Haltbarkeit.
Arbeitshöhe | 7,70m | |
Plattformhöhe | 5,70m | |
Seitliche Reichweite | 2,75m | |
Seitliche Arbeits-Reichweite | 3,25m | |
Übergreifende Höhe | 4,25m | |
Höhe eingefahren | 1,99m | |
Länge eingefahren | 2,95m | |
Breite | 0,99m | |
Radstand: | 1,20m | |
Länge x Breite | 75 x 90cm | |
Max. Personen auf Plattform (innen/außen) | 2/1 | |
Tragfähigkeit Korb | 200kg | |
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich | 140° | |
Schwenkbereich des Oberwagens | 350° | |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,5 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,65 km/h | |
Steigfähigkeit ** | 25% | |
Wenderadius innen | 0,49m | |
Wenderadius außen | 1,98m | |
Antrieb | 2-Rad-Hinterachse |
|
Antriebsart | 24V DC (12x 2V 250Ah Batterien) |
|
Gesamtgewicht *** | 2.250kg |
* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).
Arbeitshöhe | 9,85m | |
Plattformhöhe | 7,85m | |
Seitliche Reichweite | 2,65m | |
Seitliche Arbeits-Reichweite | 3,15m | |
Übergreifende Höhe | 6,70 m | |
Höhe eingefahren | 1,99 m | |
Länge eingefahren | 2,82 m | |
Breite | 0,99 m | |
Radstand: | 1,20 m | |
Länge x Breite | 75 x 90 cm | |
Max. Personen auf Plattform (innen/außen) | 2/1 | |
Tragfähigkeit Korb | 200 kg | |
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich | 140° | |
Schwenkbereich des Oberwagens | 350° | |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4,5 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren | 0,65 km/h | |
Steigfähigkeit ** | 25% | |
Wenderadius innen | 0,49m | |
Wenderadius außen | 1,98m | |
Antrieb | 2-Rad-Hinterachse |
|
Antriebsart | 24V DC (12x 2V 250Ah Batterien) |
|
Gesamtgewicht *** | 2.650kg |
* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).